厚膜ローバルスプレー | 厚膜ローバル 25kg缶 | ||
---|---|---|---|
品番 | HR-420ML | HR-25KG | |
塗面積 ※1 | 0.5㎡ (1回塗) | 52㎡ (1回塗) | |
ケース | 24本入り | 石油缶 | |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料 (有機ジンクリッチペイント) |
||
亜鉛含有率 | 96% | ||
標準膜厚 | 80μm(1回塗) | ||
塗布量(理論値) | 475g/㎡(1回塗) | ||
乾燥時間 | 30分(23℃) | ||
耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし | ||
耐寒性 | 低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) |
||
環境法令 ・規制等 |
消防法 | 第4類 第1石油類 | 第4類 第2石油類 |
有機溶剤中毒予防規則 | 第2種有機溶剤 | ||
ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ | ||
RoHS指令 | 対応 | ||
公的認定 | 住宅品質確保法 ※3 | 国土交通大臣 特認番号:472 | |
建設技術審査証明 ※3 | (一財)日本建築センター BCJ-審査証明-104 「常温亜鉛めっき ローバル工法」 | ||
NETIS登録 ※3 | 国土交通省 登録番号:KK-090014-VR 「ローバル工法」 | ||
防火材料等認定 | 国土交通大臣 認定番号:NM-3479 /合成樹脂・不燃材料(金属板)/通達番号:国住指第1227号 |
厚膜ローバルスプレー | 厚膜ローバル 25kg缶 | |
---|---|---|
品番 | HR-420ML | HR-25KG |
塗面積 ※1 | 0.5㎡ (1回塗) | 52㎡ (1回塗) |
ケース | 24本入り | 石油缶 |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料 (有機ジンクリッチペイント) |
|
亜鉛含有率 | 96% | |
標準膜厚 | 80μm(1回塗) | |
塗布量(理論値) | 475g/㎡(1回塗) | |
乾燥時間 | 30分(23℃) | |
耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし | |
耐寒性 | 低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) |
消防法 | 第4類 第1石油類 | 第4類 第2石油類 |
---|---|---|
有機溶剤中毒予防規則 | 第2種有機溶剤 | |
ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ | |
RoHS指令 | 対応 | |
住宅品質確保法 ※3 | 国土交通大臣 特認番号:472 | |
---|---|---|
建設技術審査証明 ※3 | (一財)日本建築センター BCJ-審査証明-104 「常温亜鉛めっき ローバル工法」 | |
NETIS登録 ※3 | 国土交通省 登録番号:KK-090014-VR 「ローバル工法」 | |
防火材料等認定 | 国土交通大臣 認定番号:NM-3479 不燃材料(金属板)/合成樹脂・不燃材料(金属板)/通達番号:国住指第1227号 | |
※1 塗面積について・・・スプレー製品はロス分を30%として計算した値。その他の製品は理論値を掲載。
※2 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆とはホルムアルデヒドの放散を心配せず無制限に使える、最も安全性の高いレベルを表します。
※3 諸条件につきましてはお問い合わせください。
※カラー鋼板など被塗面に導電性がない鋼板は、そのままでは使用できません。
※赤さび、旧塗膜は除去した上でご使用ください。素地調整についてはこちら
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.