ローバル TXフリースプレー | ||
---|---|---|
品番 | TX-420ML | |
塗面積 ※1 | 0.5㎡(2回塗) | |
ケース | 24本入り | |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料 (有機ジンクリッチペイント) |
|
亜鉛含有率 | 96% | |
標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) | |
塗布量(理論値) | 500g/㎡(250g×2回塗) | |
乾燥時間 | 30分(23℃) | |
耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし | |
耐寒性 | 低温連続試験:−60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(−30℃)+1時間保持(+10℃)) |
|
環境法令 ・規制等 |
消防法 | 第4類 第2石油類 |
労働安全衛生法 | 第2種有機溶剤 | |
ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ | |
RoHS指令 | 対応 | |
公的認定 | 住宅品質確保法 ※3 | 国土交通大臣 特認番号:472 |
防火材料等認定 | 国土交通大臣 認定番号:NM-3479 不燃材料(金属板)/合成樹脂・不燃材料(金属板)/通達番号:国住指第1227号 |
ローバル TXフリースプレー | |
---|---|
品番 | TX-420ML |
塗面積 ※1 | 0.5㎡(2回塗) |
ケース | 24本入り |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料 (有機ジンクリッチペイント) |
亜鉛含有率 | 96% |
標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) |
塗布量(理論値) | 500g/㎡(250g×2回塗) |
乾燥時間 | 30分(23℃) |
耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし |
耐寒性 | 低温連続試験:−60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(−30℃)+1時間保持(+10℃)) |
消防法 | 第4類 第2石油類 |
---|---|
労働安全衛生法 | 第2種有機溶剤 |
ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ |
RoHS指令 | 対応 |
住宅品質確保法 ※3 | 国土交通大臣 特認番号:472 |
---|---|
防火材料等認定 | 国土交通大臣 認定番号:NM-3479 不燃材料(金属板)/合成樹脂・不燃材料(金属板)/通達番号:国住指第1227号 |
※1 塗面積について・・・ロス分を30%として計算した値です。
※2 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆とはホルムアルデヒドの放散を心配せず無制限に使える、最も安全性の高いレベルを表します。
※3 諸条件につきましてはお問い合わせください。
※カラー銅版など被塗面に導電性がない銅版は、そのままでは使用できません。
※赤さび、旧塗膜は除去した上でご使用ください。素地調整についてはこちら
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.