ニュージンクカバー | ||
---|---|---|
品番 | NZC-420ML | |
塗面積 ※1 | 1㎡(2回塗り) | |
ケース | 24本入り | |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料 (有機ジンクリッチペイント) |
|
容量 | 420ml | |
亜鉛含有率 | 70% | |
標準膜厚 | 40μm(20μm×2回塗) | |
乾燥時間 | 30分(23℃) | |
色 | シルバー | |
環境法令 ・規制等 |
消防法 | 第4類 第2石油類 |
有機溶剤中毒予防規則 | 第2種有機溶剤 | |
ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ | |
RoHS指令 | 対応 |
ニュージンクカバー | |
---|---|
品番 | NZC-420ML |
塗面積 ※1 | 1㎡(2回塗り) |
ケース | 24本入り |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料 (有機ジンクリッチペイント) |
容量 | 420ml |
亜鉛含有率 | 70% |
標準膜厚 | 40μm(20μm×2回塗) |
乾燥時間 | 30分(23℃) |
色 | シルバー |
消防法 | 第4類 第2石油類 |
---|---|
有機溶剤中毒予防規則 | 第2種有機溶剤 |
ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ |
RoHS指令 | 対応 |
※1 塗面積について・・・上記塗面積はロス分を30%で計算した値です。
※2 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆とはホルムアルデヒドの放散を心配せず無制限に使える、最も安全性の高いレベルを表します。
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.