420ml スプレー | 18kg 缶 | ||
---|---|---|---|
品番 | MT-420ML | MT-18KG | |
塗面積 ※1 | 0.4㎡(2回塗) | 60㎡(2回塗) | |
ケース | 24本入り | 一斗缶 | |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) | ||
亜鉛含有率 | 70% | ||
標準膜厚 | 40μm(20μm×2回塗) | ||
塗布量(理論値) | 300g/㎡(150g×2回塗) | ||
乾燥時間 | 30分(23℃) | ||
色 | 黒灰色 | ||
環境法令 ・規制等 |
消防法 | 第4類 第2石油類 | |
有機溶剤中毒予防規則 | 第2種有機溶剤 | ||
ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ |
420ml スプレー | 18kg 缶 | |
---|---|---|
品番 | MT-420ML | MT-18KG |
塗面積 ※1 | 0.4㎡(2回塗) | 60㎡(2回塗) |
ケース | 24本入り | 一斗缶 |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) | |
亜鉛含有率 | 70% | |
標準膜厚 | 40μm(20μm×2回塗) | |
塗布量(理論値) | 300g/㎡(150g×2回塗) | |
乾燥時間 | 30分(23℃) | |
色 | 黒灰色 |
消防法 | 第4類 第2石油類 |
---|---|
有機溶剤中毒予防規則 | 第2種有機溶剤 |
ホルムアルデヒド放散等級 ※2 | F☆☆☆☆ |
※1 塗面積について・・・スプレー製品はロス分を30%として計算した値。その他の製品は理論値を掲載。
※2 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆とはホルムアルデヒドの放散を心配せず無制限に使える、最も安全性の高いレベルを表します。
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.