420mlスプレー | 1kg缶 | 5kg缶 | 25kg缶 | ||
---|---|---|---|---|---|
品番 | RE-420ML | RE-1KG | RE-5KG | RE-25KG | |
塗面積 ※1 | 0.5㎡ (2回塗) | 2㎡ (2回塗) | 10㎡ (2回塗) | 50㎡ (2回塗) | |
ケース | 24本入り | 12缶入り | 2缶入り | 一斗缶 | |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) | ||||
亜鉛含有率 | 96% | ||||
標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) | ||||
塗布量(理論値) | 500g/㎡(250g×2回塗) | ||||
乾燥時間 | 20分(23℃) | ||||
耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし | ||||
耐寒性 | 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) |
||||
専用シンナー ※2 | エコシリーズシンナー | ||||
環境法令 ・規制等 |
消防法 | 第4類 第2石油類 | |||
有機溶剤中毒予防規則 | 非該当 | ||||
特定化学物質障害予防規則 | 非該当 | ||||
PRTR法 | 非該当 | ||||
ホルムアルデヒド放散等級 ※3 | F☆☆☆☆ | ||||
RoHS指令 | 対応 |
420mlスプレー | 1kg缶 | 5kg缶 | 25kg缶 | |
---|---|---|---|---|
品番 | RE-420ML | RE-1KG | RE-5KG | RE-25KG |
塗面積 ※1 | 0.5㎡(2回塗) | 2㎡ (2回塗) | 10㎡ (2回塗) | 50㎡ (2回塗) |
ケース | 24本入り | 12缶入り | 2缶入り | 一斗缶 |
一般名称 | 高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) | |||
亜鉛含有率 | 96% | |||
標準膜厚 | 80μm(40μm×2回塗) | |||
塗布量(理論値) | 500g/㎡(250g×2回塗) | |||
乾燥時間 | 20分(23℃) | |||
耐熱性 | 170℃(連続24時間)異常なし | |||
耐寒性 | 低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) |
|||
専用シンナー ※2 | エコシリーズシンナー |
消防法 | 第4類 第2石油類 | |||
---|---|---|---|---|
有機溶剤中毒予防規則 | 非該当 | |||
特定化学物質障害予防規則 | 非該当 | |||
PRTR法 | 非該当 | |||
ホルムアルデヒド放散等級 ※3 | F☆☆☆☆ | |||
RoHS指令 | 対応 | |||
※1 塗面積について・・・スプレー製品はロス分を30%として計算した値。その他の製品は理論値を掲載。
※2 通常ハケ塗りでご使用の場合は希釈する必要はありません。
スプレー塗装時や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈量は重量の5%以内)
※3 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆とはホルムアルデヒドの放散を心配せず無制限に使える、最も安全性の高いレベルを表します。
※カラー鋼板など被塗面に導電性がない鋼板は、そのままでは使用できません。
※赤さび、旧塗膜は除去した上でご使用ください。素地調整についてはこちら
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.