製品比較表
強力なさび止め効果をもつ
スタンダードタイプの「ローバル」をはじめ
用途やご要望に合わせたラインナップを取り揃えています。
常温亜鉛めっき | シルバージンクリッチペイント | 水性常温 亜鉛めっき |
||
---|---|---|---|---|
ローバル | エポ ローバル | シルバー | ローバルアルファ | 水性ローバル |
最も強いさび止め効果
|
他社塗料で上塗り可能
|
落ち着いたシルバー色で さび止め効果も
|
強力なさび止め効果と めっきに近い光沢感
|
環境や人体に配慮した 水性タイプ
|
※1 エチルベンゼンフリー | ||||
※低VOC塗料とは、溶剤系塗料で塗料中のVOC含有量が30重量%以下の塗料に適用されます。<(一社)日本塗料工業会基準>ただし、ローバルシリーズのスプレー製品は該当しません。 | ※溶剤系ローバルと比較してVOC(揮発性有機化合物)を93%カット。 | |||
ローバル |
エポ ローバル |
ローバルシルバー |
ローバルアルファ |
水性ローバル |
ローバル 照明鉄塔 グレーチング 溶接部補修 |
エポ ローバル 浪切ホール 学校 耐震補強工事 |
ローバルシルバー 阪神電車 遮音壁 車道橋 高欄 |
ローバルアルファ 阪神高速 標識柱 外部階段 全面塗装 |
水性ローバル 立体駐車場 外部鉄骨階段 |
ローバル | エポ ローバル | ローバルシルバー | ローバルアルファ | 水性ローバル |
---|---|---|---|---|
一般名称 | ||||
高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) | 高濃度亜鉛末塗料 (水性ジンクリッチペイント) |
|||
亜鉛含有率 | ||||
96% | 96% | 83% | 92% | 93% |
比重 | 混合比、比重 | |||
2.50±0.1 | 2.60±0.1 | 1.68±0.1 | 1.78±0.1 | 粉末:塗料液=3.5:1 3.10±0.1 |
系統 | 形態 | |||
1液アクリル系 | 1液エポキシ系 | 1液アクリル系 | 1液1粉末 | |
標準膜厚 | ||||
80μm(40μm×2回塗) | ||||
塗布量(理論値) | ||||
500g/m2(250g×2回塗) | ||||
乾燥時間(塗装間隔) | ||||
30分(23℃) | 30分(23℃) | 45分(23℃) | 60分(23℃) | 30分(23℃、50%RH) |
耐熱性(異常なし) | ||||
170℃(連続24時間) | 300℃(連続24時間) | 170℃(連続24時間) | ||
耐寒性 | ||||
低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) | ||||
ポットライフ | ||||
12時間 | ||||
容量(ハケ塗り缶) | ||||
1kg缶、5kg缶、25kg缶 | 1kg缶、5kg缶、25kg缶 | 0.7kg缶、3.5kg缶、20kg缶 | 0.9k/4.5kg/18kgセット | |
専用シンナー※1 | ||||
ローバルシンナー (1L缶、3L缶、14kg缶) |
エポ ローバルシンナー (1L缶、3L缶、14kg缶) |
ローバルシンナー (1L缶、3L缶、14kg缶) |
水道水 | |
消防法 | ||||
第4類 第2石油類 | 第4類 第1石油類 | 第4類 第2石油類 | 危険物に該当せず (非危険物) |
|
有機溶剤中毒予防規則 | ||||
第2種有機溶剤 | 「通知、表示すべき有害物」 に該当せず |
|||
ホルムアルデヒド放散等級 | ||||
F☆☆☆☆ | ||||
RoHs指令 | ||||
対応 | ||||
住宅品質確保法※2 | ||||
国土交通大臣 特認番号:472 | - | |||
建設技術審査証明※2 | ||||
(一財)日本建築センター BCJ-審査証明-104 「常温亜鉛めっき ローバル工法」 | (一財)日本建築センター BCJ-審査証明-204 「常温亜鉛めっき 水性ローバル工法」 |
|||
NETIS登録※2 | ||||
国土交通省 登録番号:KK-090014-VR 「ローバル工法」 | 国土交通省 登録番号:KK-170013-A 「水性ローバル工法」 | |||
防火材料等認定※2 | ||||
国土交通大臣 認定番号:NM-3479 不燃材料(金属板) | ||||
※1 通常ハケ塗りでご使用の場合は希釈する必要はありません。スプレー塗装時や使用中に塗料の粘度が上がった場合にのみ使用してください。(ただし希釈量は重量の5%以下まで)(水性ローバルは重量の2%以内の水道水) ※2 条件付きで下にローバルを40μm塗ることによってローバルシルバー、ローバルアルファは、ローバル工法の認定となります。諸条件につきましてはお問い合わせください。 |
ローバルシリーズの 製品情報を見る |
製品情報を見る | 製品情報を見る | 製品情報を見る | 製品情報を見る |
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.
Copyright © 2020 ROVAL Corporation. All rights reserved.